| CENORHOH3093708 | SERVICE BRIDGE | INTAKE STRUCTURE |
| CENORHOH3093717 | SERVICE BRIDGE | INTAKE STRUCTURE |
| 0430722 | LAKE ROAD | WHEELER CREEK |
| 0430765 | BROWN ROAD | GRIGGS CREEK |
| 0431206 | S. DENMARK ROAD | MILLS CREEK |
| 0431478 | MANN ROAD | PYMATUNING CREEK |
| 0431753 | MILL CREEK RD. | MILL CREEK |
| 0432229 | MONTGOMERY RD. | GRAND RIVER |
| 0432350 | CLAY ROAD | MILL CREEK |
| 0432695 | HILDOM ROAD | ASHTABULA RIVER |
| 0432733 | BECKWITH ROAD | ASHTABULA RIVER |
| 0433039 | GRAHAM ROAD | ASHTABULA RIVER |
| 0433101 | CAINE ROAD | ASHTABULA RIVER |
| 0433144 | GREEN HILL ROAD | ASHTABULA RIVER |
| 0433284 | OLD PLANK ROAD | GRAND RIVER |
| 0433349 | UNDERWOOD ROAD | PYMATUNING CREEK |
| 0433691 | RUNKLE AVENUE | HUBBARD RUN |
| 7700369 | SR 8 & SR 59 | NORTH ST-RRS- L. CUY RIV |
| 8830843 | CR 9 | SANDUSKY RIVER |
| 8831408 | SYCAMORE CREEK | SYCAMORE CREEK |
| 8831688 | NO DATA | SANDUSKY RIVER |
| 8833931 | TR 37TA | SANDUSKY RIVER |
| 8835004 | TH44 | TYMOCHTEE CREEK |
| 8835926 | TWP HWY 49 | TYMOCHTEE CREEK |
| 8836639 | NO DATA | BROKEN SWORD CREEK |
| 8837031 | NO DATA | BROKEN SWORD CREEK |
| 8837384 | NO DATA | BROKEN SWORD |
| 8837651 | NO DATA | TYMOCHTEE CREEK |
| 8838380 | TH71 | TYMOCHTEE CREEK |
| 8841152 | TWP HWY 96 | TYMCHTEE CREEK |
| 8841551 | TWP. HWY. 97 | TYMOCHTEE CREEK |
| 8842175 | TH100A | SPRING RUN |
| 8843260 | NO DATA | LITTLE TYMOCHTEE CREEK |
| 8843333 | TWP HWY 106 | TYMOCHTEE CREEK |
| 8843341 | TH106C | SPRING RUN |
| 8845840 | TWP HWY 124 | SANDUSKY RIVER |
| 8846138 | NO DATA | CRANBERRY RUN |
| 8846588 | CO HWY 128 | SANDUSKY RIVER |
| 8847002 | TH127 | SANDUSKY RIVER |
| 8847428 | CH134B | KISER RUN |
| 8847762 | NO DATA | SANDUSKY RIVER |
| 8860173 | MILLER STREET | SYCAMORE CREEK |
| 8302251 | IR 71 | ACC DR;LIT MIAMI R;BKWAY |
| 8302286 | IR71 | ACC DR;LIT MIAMI;BIKEWAY |
| 8403783 | S.R. 124 | LITTLE HOCKING RIVER |
| 1803301 | US 42 | TRAIN AV FLATS IND RR |
| 2300427 | US 22 | CONRAIL RR & LIT RUSH CR |
| 2334224 | HEIGLE ROAD SW | SALT CR (HEIGLE ROAD SW) |
| 2340208 | RUSHVILLE RD NE | RUSH CR & CONRAIL (CR 77 |
| 1131117 | CLARK ROAD | KINGSCREEK |
| 1809393 | I-90 | CUY. RIV VALLEY-RTA45 |
| 2931052 | OLD WINCHESTER RD | ANDERSON FORK |
| 3103390 | COLUMBIA PARKWAY | COLUMBIA PARKWAY |
| 1536915 | WILLARD RD 843 | PENN RR |
| 0930288 | ELK CREEK RD | ELK CREEK BRANCH |
| 0930520 | RIALTO RD | STREAM |
| 0930598 | RIVER RD | STREAM |
| 0930644 | ROSS HANOVER RD | INDIAN CREEK BRANCH |
| 0930709 | SOMERVILLE RD | BRANCH OF HARKERS RUN |
| 0930768 | SOMERVILLE RD | WILLIAMS RUN |
| 0931098 | BAKER RD | WILLIAMS RUN |
| 0931284 | BLACK RD | BRANCH OF LICK RUN |
| 0931306 | BONHAM RD | TALAWANDA CREEK |
| 0931322 | BONHAM RD | HARKERS RUN |
| 0932183 | HAM NEW LONDON RD | INDIAN CREEK |
| 0932485 | INDIAN CREEK RD | INDIAN CREEK |
| 0932671 | LAYHIGH RD | DRY RUN |
| 0932809 | MAUD HUGHES RD | GREGORY CREEK |
| 0932868 | MEYERS RD | BROWNS RUN |
| 0932892 | SOUTH WEAVER RD | KIATA CREEK BRANCH |
| 0933090 | MORGAN ROSS RD | PADDYS RUN |
| 0933147 | MORGANTHALER RD | COTTON RUN |
| 0933430 | RACE LANE | DRY FORK CREEK |
| 0933597 | SCOTT RD | DARRS RUN |
| 0933643 | SLOEBIG RD | BROWNS RUN |
| 0933910 | STREBEE RD | ELK CREEK BRANCH |
| 0935735 | BUCKLEY ROAD | TALAWANDA CREEK |
| 1800035 | SR 2 | (1476)CUY RIVER RTA FLAT |
| 1801503 | SR 10 | CUY RIVER VALLEY & FI RR |
| 2830752 | TR-183 GEAUGA LAKE | AURORA BR CHAGRIN RIVER |
| 3631559 | COUNTY RD #55 | DODSON CREEK |
| 3631761 | COUNTY RD.#70 | TURTLE CREEK |
| 3632008 | TOWNSHIP RD. 118 | DODSON CREEK |
| 3632342 | TOWNSHIP RD.194 | BRUSH CREEK |
| 3632482 | COUNTYRD#43 | NORTH FORK WHITEOAK CREE |
| 3632601 | TOWNSHIP RD 239 | BAKER FORK |
| 7730306 | N MAIN STREET | CUYAHOGA RIVER |
| 7849923 | BELMONT ST-NILES | MAHONING RIVER |
| 7030568 | ROME SOUTH RD. | BLACK FORK MOHICAN RIVER |
| 7031300 | PLY-SPRINGMILL RD. | BLACK FORK MOHICAN RIVER |
| 7031432 | BELLVILLE JOHNSVLL | CEDAR CREEK |
| 7032730 | EBY RD. | BRUBAKER CREEK |
| 4304950 | I-90 | GRAND RIVER @ MP 209.5 |
| 4304985 | CLOSED | GRAND RIVER @ MP 209.5 |
| 7035969 | SMILEY AVE | BLACK FORK RIVER |
| 4460014 | NORTH 2ND STREET | N & W RAILROAD |
| 7337620 | WHEELERS MILL ROAD | WHEELERS MILL (LSR) |
| 7338279 | TATMAN COE ROAD | TATMAN-COE (SCIOTO BR CR |
| 7338562 | JR FURNACE-PWLSVL | JR FURNACE-PWLS (PINE CR |
| 5233372 | CH 16-SEVILLE RD. | RIVER STYX |
| 5233658 | RD27-RIVER CORNERS | EAST BRANCH BLACK RIVER |
| 5233747 | RD 29-CONGRESS RD | BR OF E BR BLACK RIVER |
| 5233976 | RD 37 - REMSEN RD. | BR OF WEST BR OF ROCKY R |
| 5234247 | RD49-RIVER STYX RD | BR OF W BR ROCKY RIVER |
| 5234263 | RD49-RIVER STYX RD | E BR ROCKY RIVER |
| 5234298 | RD50-CHIPPEWA RD. | CHIPPEWA INLET |
| 5243416 | CH 19 - LAKE RD. | CHIPPEWA LAKE OUTLET |
| 6130127 | COUNTY ROAD 40 | DUCK CREEK |
| 6130194 | CR 75 | BIG RUN |
| 6130259 | CR 7 | KEITH FORK |
| 6130437 | COUNTY ROAD 40 | DUCK CREEK |
| 6130526 | C.R.11 | WEST FORK DUCK CREEK |
| 6130542 | TR199 | WILLS CREEK |
| 6232094 | NO DATA | TURTLE CREEK |
| 5432367 | PURDY ROAD | LITTLE BLACKCREEK |
| 5433509 | HASIS ROAD | BLIERDOFER DITCH |
| 5437601 | FRYSINGER ROAD | ST MARYS RIVER ' |
| 5438098 | TOWNSHIP-LINE ROAD | ST MARYS RIVER ' |
| 6241301 | COUNTY ROAD 36 | AT LITTLE PORAGE RIVER |
| 5443520 | FRAHM PIKE | TWELVE MILE CREEK |
| 5446228 | MEYER ROAD | BEAVER CREEK |
| 5450276 | WABASH ROAD | WABASH RIVER |
| 5452848 | CLUNE STUCKE ROAD | MILE CREEK |
| 5453577 | ST PETER ROAD | WABASH RIVER |
| 5454697 | PALMER ROAD | ST MARYS RIVER |
| 5455022 | PARK ROAD | WABASH RIVER |
| 5458730 | SCHROEDER ROAD | WABASH RIVER |
| 5459850 | WABASH ROAD | WABASH RIVER |
| 5459990 | ST ANTHONY ROAD | WABASH RIVER |
| 7330545 | WH GRAVEL MCDANIEL | WH GRVL-MCDAN (LTL SCIOT |
| 7330979 | DUCK RUN ROAD | DUCK RUN ROAD (DUCK RUN) |
| 7331142 | ROCKY FORK ROAD | ROCKY FORK (SOUTH FORK B |
| 7331150 | HENLEY DEEMER RD | HENLEY-DEEMER (MCCULL CR |
| 7331169 | NO DATA | HENLEY DEEMER |
| 7331568 | STOCKHAM ROAD | STOCKHAM RD (LTL SCIOTO) |
| 7331835 | KY TRAIL-HAINES RD | KY TRAIL (LTL SCIOTO RVR |
| 7332408 | NO DATA | RARDEN-HAZELBAKER(BRSH C |
| 7332785 | NO DATA | LAUREL FORK RD (DRY RUN) |
| 7334079 | DEVER ROAD | DEVER RD (ROCKY FORK CR) |
| 7334133 | SULPHUR SPRINGS RD | SULPHUR SPRINGS (LS RIVE |
| 7334400 | NO DATA | DISTERDICK LANE (PINE CR |
| 7334702 | NO DATA | MONROE ROAD |
| 7334788 | NO DATA | KNAPP ROAD |
| 7335032 | NO DATA | SWORD ROAD |
| 7335199 | NO DATA | EDMUNDS ROAD |
| 4733797 | BURSLEY RD. | W.B.BLACK RV BURSLEY RD |
| 4733886 | BURSLEY RD. | CHARLEMONT CK BURSLEY RD |
| 4734653 | CROOK ST. | BLACK RIVER CROOK ST. |
| 4735102 | FOLEY RD. | PLUM CREEK FOLEY RD. |
| 4735293 | FULLER RD. | E.BR.BLACK RV FULLER R |
| 4735536 | GORE ORPHANAGE | W.B.BLACK RV GORE ORPHA |
| 4735749 | GORE ORPHANAGE | VERMILION RV GORE ORPH R |
| 4736303 | HAWLEY RD. | WELLINGTON CR HAWLEY RD |
| 4736397 | HUGHES RD. | W.B.BLACK RV HUGHES RD |
| 4736834 | JONES RD. | CHARLEMONT CR JONES RD |
| 4736966 | JONES RD. | E.B.BLACK RV JONES RD. |
| 4738047 | NORTH RIDGE RD. | VERMILION RV N.RIDGE RD |
| 4738365 | OSBORNE RD. | PLUM CREEK OSBORNE RD. |
| 4738411 | PARSONS RD. | BLACK RIVER PARSONS RD |
| 4738489 | PARSONS RD. | KELNER DT PARSONS RD. |
| 4738527 | PARSONS RD. | BLACK RIVER PARSONS RD. |
| 4738802 | PECK WADSWORTH | WELLINGTON CR P.WADSWORT |
| 4738829 | PITTS RD. | CHARLEMONT CR PITTS RD |
| 4739264 | QUARRY RD. | BLACK RIVER QUARRY RD. |
| 4741234 | WHITNEY RD. | W.B.BLACK RV WHITNEY RD |
| 5631076 | NO DATA | SUNFISH CREEK |
| 5631467 | CR 27 | SUNFISH CREEK |
| 5631866 | CR 9 | WITTEN FORK |
| 5632501 | NO DATA | CRANENEST FORK |
| 5632706 | NO DATA | LITTLE MUSKINGUM RIVER |
| 5632854 | NO DATA | CLEAR FORK |
| 5632919 | COUNTY ROAD 68 | STRAIGHT FORK |
| 5633001 | NO DATA | WITTEN RUN |
| 5633257 | CR 138 | LITTLE MUSKINGUM RIVER |
| 5633508 | NO DATA | LITTLE MUSKINGUM RIVER |
| 5633656 | NO DATA | SOUTH FORK |
| 5634156 | NO DATA | SUNFISH CREEK |
| 5634601 | NO DATA | CLEAR FORK |
| 5634709 | NO DATA | CLEAR FORK |
| 5634954 | NO DATA | LITTLE MUSKINGUM RIVER |
| 5635101 | NO DATA | LITTLE MUSKINGUM RIVER |
| 5635209 | TR 2706 | STRAIGHT FORK |
| 6830072 | PRICE RD | PRICES CREEK |
| 6832377 | BRUBAKER RD; | SAMS CREEK |
| 5738474 | TOWNSHIP ROAD 58 | FORT ANTHONY TWIN OV CK |
| 5740762 | TOWNSHIP ROAD 42 | FORNEY RD OV BEAR CREEK |
| 6836399 | CONC. FAIRHAVEN RD | FOUR MILE CREEK |
Ohio has the most steel deck truss bridges, and 54 of them are structurally deficient
So I'm watching Anderson Cooper 360, and he gives this sobering statistic: Ohio has the most bridges like the one that collapsed in Minneapolis. We've got 187 of them. And 54 of them are structurally deficient.
The DOT has a list of all steel deck truss bridges in the US. None of them look close to Columbus. But, I could be wrong. Click the below link to see the Ohio excerpt. Anyone know which ones are structurally deficient?









